top of page
Nicole Soft
Product Details
Materials:
- Fabrics: ALL
- Leathers: ALL
- Fixed cover with foam or feather filling
- Loose cover with foam or feather filling
Dimensions:
| Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | |
| Pouf 1 | 100 | 100 | 41 |
| Pouf + Mobile cushion | 135 | 135 | 41 |
| Corner | 100 | 100 | 64 |
| 1 seater | 123 | 100 | 64 |
| 15 seater | 153 | 100 | 64 |
| 2 seater | 193 | 100 | 64 |
| 2 seater (L) / (R) | 170 | 100 | 64 |
| 25 seater | 223 | 100 | 64 |
| 25 seater (L) / (R) | 200 | 100 | 64 |
| 3 seater | 253 | 100 | 64 |
| 3 seater (L) / (R) | 230 | 100 | 64 |
| 35 seater | 283 | 100 | 64 |
| 35 seater (L) / (R) | 260 | 100 | 64 |
| 4 seater | 313 | 100 | 64 |
| Chaise longue (L) / (R) | 100 | 200 | 64 |
Nicole Soft
Display prices in:
EUR
bottom of page


